Beschreibung
TREK Fuel EXe 9.8 GX AXS T-Type 2024
Dieses Bike hat einen exzellenten Carbon Rahmen mit integriertem TQ HPR50 Motor, Carbon Laufräder, eine Carbon Vorbau-/Lenker Einheit, ein elektronisches SRAM Eagle AXS Transmission Schaltwerk mit 12-Gängen. Das Fuel EXe 9.8 GX AXS T-Type zeichnet sich durch einen neuen Ansatz in Sachen E-Mountainbiking aus: Sein revolutionärer, mit ultramoderner Technologie vollgepackter Motor ist klein, aber mächtig oho. Die Basis bildet ein leichtes, steifes und agiles Carbonfaser-Chassis für ein dynamisches und verspieltes Fahrgefühl auf dem Trail. Abgerundet wird die Ausstattung von leichten Carbonlaufrädern, der drahtlosen SRAM GX AXS Transmission und der geschmeidigen Performance der RockShox Lyrik Select+ Federgabel und des SuperDeluxe Select+ Dämpfers.
TQ HPR 50 – klein, leise, kraftvoll – Der supereffiziente TQ HPR 50 Motor beeindruckt mit einem herausragenden Verhältnis aus niedrigem Gewicht und hoher Leistung. Die meisten Motoren kommen mit Zahnrädern und Riemen, was relativ viel Platz beansprucht und mitunter laut und störanfällig sein kann. Der TQ HPR 50 hingegen basiert auf einem Harmonic-Pinring-Antrieb, der klein und ultraleise ist und ein unglaublich natürliches Fahrgefühl bietet.
Spezifikationen:
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg |
| Federgabel | RockShox Lyrik Select+, DebonAir Feder, Charger 2.1 RC Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm |
| Vorderrad | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29″ |
| Hinterrad | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD Freilaufkörper, Boost148, 12 mm Steckachse, 29″ |
| Reifen | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Kurbel | SRAM GX, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kettenblatt | SRAM T-Type, 32 Z., Aluminium |
| Kassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Kette | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | Größe S: Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 345 mm Länge Größe M: Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 440 mm Länge Größe L: Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 485 mm Länge Größe XL: Bontrager Line Elite Dropper, 200 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 550 mm Länge |
| Lenker-/Vorbau Einheit | Bontrager RSL, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite, Vorbau mit 0 Grad Rise, 45 mm Vorbaulänge |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
| Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM CODE Bronze |
| Bremsschiebe | SRAM HS2, 6-Loch, 200 mm |
| Gewicht | Grösse M 19kg (mit TLR Dichtmittel, ohne Schläuche, ohne Pedale) |
